Ingezonden door admin op wo, 12/31/2008 - 01:00
Bruto Minimum jeugdlonen januari 2009
Voor een werknemer van 23 jaar of ouder is het bruto minimumloon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2009:
| per maand | € 1.381,20 |
| per week | € 318,75 |
| per dag | € 63,75 |
| Leeftijd | % van het minimum loon: | bedrag per maand: |
| 22 jaar | 85.0% | € 1.174,00 |
| 21 jaar | 72.5% | € 1.001,35 |
| 20 jaar | 61.5% | € 849,45 |
| 19 jaar | 52.5% | € 725,15 |
| 18 jaar | 45.5% | € 628,45 |
| 17 jaar | 39,5% | € 545,55 |
| 16 jaar | 34.5% | € 476,50 |
| 15 jaar | 30,0% | € 414,35 |


